هذا الرافعة أنت تحتاج, في منزل, على الطريق, على الأثر, في الأثر, في الزورق [رمب-نوهر] أنت استطاع استعملت عملّيّة سحب, المنفعة رافعة يتأهّب, يوافق إلى حالات مختلفة, أنت يستطيع سحبت إلى الأمام, عكسيّا
يصنّف خطّ عملّيّة سحب: | [3500لبس] ([1588كغس]) [سنغل لين] |
محرّك: | محرّك دائمة مغنطيسيّة |
ترس قافلة تموين: | [3ستج] كوكبيّ |
ترس نسبة: | 198.: 1 |
يفرمل عمل: | آليّة في ال [دورم] |
دليل إمرار: | ألومنيوم بيت قلس دليل إمرار |
حبل اصطناعيّة: | [5.5مّ12م] |
[دورم] حجم: | [50مّ76.5مّ] |
[ن.و]: | [33لبس] ([15كغس]) |
تعليب: | [440مّ250مّ220مّ] ([1000بكس] 20 ' وعاء صندوق) |
[لين سبيد] ومحرّك تيار (أولى طبقة) |
خطّ عملّيّة سحب | [لب] | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 3500 | |
[كغس] | 0 | 454 | 907 | 1360 | 1589 | |
[لين سبيد] | [فبم] | 16 | 10.5 | 9.2 | 7.2 | 5.9 | |
[مبم] | 4.9 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | |
محرّك تيار | [أمب] | 15 | 70 | 10.5 | 135 | 150 | |
خطّ عملّيّة سحب وكبل قدرة |
طبقة الكبل | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
يصنّف خطّ عملّيّة سحب لكلّ طبقة | [لب] | 3500 | 2870 | 2430 | 2100 | | |
[كغس] | 1598 | 1300 | 1100 | 950 | | |
كبل قدرة لكلّ طبقة | [فت]. | 6.9 | 15.1 | 24.9 | 39.3 | | |
[م] | 2.1 | 4.6 | 7.6 | 12 | | |