هذا الرافعة أنت تحتاج, في منزل, على الطريق, على الأثر, في الأثر, في الزورق [رمب-نوهر] أنت استطاع استعملت عملّيّة سحب, المنفعة رافعة يتأهّب, يوافق إلى حاجات مختلفة, أنت يستطيع سحبت إلى الأمام, عكسيّا
يصنّف خطّ عملّيّة سحب: | [4500لبس] ([2041كغس]) [سنغل لين] |
محرّك: | محرّك دائمة مغنطيسيّة |
ترك قافلة تموين: | [3ستج] كوكبيّ |
ترك نسبة: | 198.: 1 |
يفرمل عمل: | آليّة في ال [دورم] |
دليل إمرار: | ألومنيوم بيت قلس دليل إمرار |
حبل اصطناعيّة: | [6.3مّ12م] |
[دورم] حجم: | [51مّ79مّ] |
[ن.و]: | [37لبس] ([17كغس]) |
تعليب: | [480مّ250مّ220مّ] ([800بكس] 20 ' وعاء صندوق) |
[لين سبيد] ومحرّك تيار (أولى طبقة) |
خطّ عملّيّة سحب | [لب] | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | |
[كغس] | 0 | 454 | 907 | 1360 | 2041 | |
[لين سبيد] | [فبم] | 16 | 10.5 | 9.2 | 7.2 | 3.9 | |
[مبم] | 4.9 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | |
محرّك تيار | [أمب] | 17 | 70 | 105 | 135 | 165 | |
خطّ عملّيّة سحب وكبل قدرة |
طبقة الكبل | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
يصنّف خطو عملّيّة سحب لكلّ طبقة | [لب] | 4500 | 3225 | 2700 | 2325 | | |
[كغس] | 2041 | 1460 | 1225 | 1055 | | |
كبل قدرة لكلّ طبقة | [فت]. | 6.6 | 14.1 | 23.6 | 39.3 | | |
[م] | 2 | 4.3 | 7.2 | 12 | | |