ثقيلة - واجب رسم [سري] [وووند موتور] ومتينة [بلنتري جر] مجموعة العمود فقريّ من هذا بعث درجة رافعة [سري]. متينة يقدّم 3 [بلنتري جر بوإكس] مع 216:1 و 273:1 ترس نسبة يسلّم قوة وإعتمادية يتضمّن [وير روب] ويقفل كلاب.
• قوّيّة [سري] [وووند موتور] مع غبار - مقاومة & طين - مقاومة.
• يعرض [هتسنك] برد محرك [فستر].
• قوة دوّر طبع [وير روب] وحبل اصطناعيّة.
• [هيغ-فّيسنسي], [لوور] ضوضاء فولاذ 3 مرحلة [بلنتري جر].
• منخفضة ضوضاء, موثوقة & ثابتة أداء [برك سستم].
• طائرة يدرّج [وير روب], أو حبل اصطناعيّة اختياريّة.
• مفتاح بعيد [رموت كنترول] [&ويرلسّ] يكون [ألترنتيف.]
ثقيلة - واجب رسم [سري] [وووند موتور] ومتينة [بلنتري جر] مجموعة العمود فقريّ من هذا بعث درجة رافعة [سري]. متينة يقدّم 3 [بلنتري جر بوإكس] مع 216:1 و 273:1 ترس نسبة يسلّم قوة وإعتمادية يتضمّن [وير روب] ويقفل كلاب.
• قوّيّة [سري] [وووند موتور] مع غبار - مقاومة & طين - مقاومة.
• يعرض [هتسنك] برد محرك [فستر].
• قوة دوّر طبع [وير روب] وحبل اصطناعيّة.
• [هيغ-فّيسنسي], [لوور] ضوضاء فولاذ 3 مرحلة [بلنتري جر].
• منخفضة ضوضاء, موثوقة & ثابتة أداء [برك سستم].
• طائرة يدرّج [وير روب], أو حبل اصطناعيّة اختياريّة.
• مفتاح بعيد [رموت كنترول] [&ويرلسّ] يكون [ألترنتيف.]
يصنّف خطّ عملّيّة سحب: | [12000لبس] ([5443كغس]) [سنغل لين] |
محرك: | [سري] جرح [6.5هب/4.8كو], [12ف] [دك], [8.8هب/6.4كو] [24ف] [دك] |
ترس قافلة تموين: | [3ستج] كونيّة |
ترس نسبة: | 273.: 1 |
قارض: | ينزلق [رينغ جر] |
يفرمل عمل: | آليّة في ال [دورم] |
دليل إمرار: | [4-وي] بكرة دليل إمرار |
[وير روب]: | 3/8 " [82'(9.5مّ25م]) |
[دورم] حجم: | 2.5 " ×8.9 " ([64مّ226مّ]) |
أبعاد: | 21.9 " ×6.3 " ×7.9 " ([555مّ160مّ200مّ]) |
قاعدة طين خزفيّ أسلوب: | 10 " ×4.5 " ([254مّ114.3مّ]) |
بطارية: | 650 [كّا] حدّ أدنى لأنّ [وينشنغ] 25 [مّ] مربّعة, 72 " ([1.83م]) |
[ن.و]: | [81لبس] ([37كغس]) |
تعليب: | [620مّ360مّ260مّ] ([420بكس] 20 ' وعاء صندوق) |
[لين سبيد] ومحرك تيار (أولى طبقة) |
خطّ عملّيّة سحب | [لب] | 0 | 4000 | 6000 | 10000 | 12000 |
[كغس] | 0 | 1814 | 2722 | 4536 | 5443 |
[لين سبيد] | [فبم] | 25.5 | 15 | 9.8 | 6.9 | 5.9 |
[مبم] | 7.8 | 4.6 | 3 | 2.1 | 1.8 |
محرك تيار | [أمب] | 80 | 150 | 180 | 260 | 310 |
خطّ عملّيّة سحب وكبل قدرة |
طبقة الكبل | | 1 | 2 | 3 | 4 |
يصنّف خطّ عملّيّة سحب لكلّ طبقة | [لب] | 12000 | 10000 | 8600 | 7500 |
[كغس] | 5443 | 4536 | 3629 | 3402 |
كبل قدرة لكلّ طبقة | [فت]. | 19.6 | 42 | 72 | 82 |
[م] | 6 | 13 | 22 | 25 |
يصنّف خطّ عملّيّة سحب: | [12000لبس] ([5443كغس]) [سنغل لين] |
محرك: | [سري] جرح [6.5هب/4.8كو], [12ف] [دك], [8.8هب/6.4كو] [24ف] [دك] |
ترس قافلة تموين: | [3ستج] كونيّة |
ترس نسبة: | 273.: 1 |
قارض: | ينزلق [رينغ جر] |
يفرمل عمل: | آليّة في ال [دورم] |
دليل إمرار: | [4-وي] بكرة دليل إمرار |
[وير روب]: | 3/8 " [82'(9.5مّ25م]) |
[دورم] حجم: | 2.5 " ×8.9 " ([64مّ226مّ]) |
أبعاد: | 21.9 " ×6.3 " ×7.9 " ([555مّ160مّ200مّ]) |
قاعدة طين خزفيّ أسلوب: | 10 " ×4.5 " ([254مّ114.3مّ]) |
بطارية: | 650 [كّا] حدّ أدنى لأنّ [وينشنغ] 25 [مّ] مربّعة, 72 " ([1.83م]) |
[ن.و]: | [81لبس] ([37كغس]) |
تعليب: | [620مّ360مّ260مّ] ([420بكس] 20 ' وعاء صندوق) |
[لين سبيد] ومحرك تيار (أولى طبقة) |
خطّ عملّيّة سحب | [لب] | 0 | 4000 | 6000 | 10000 | 12000 |
[كغس] | 0 | 1814 | 2722 | 4536 | 5443 |
[لين سبيد] | [فبم] | 25.5 | 15 | 9.8 | 6.9 | 5.9 |
[مبم] | 7.8 | 4.6 | 3 | 2.1 | 1.8 |
محرك تيار | [أمب] | 80 | 150 | 180 | 260 | 310 |
خطّ عملّيّة سحب وكبل قدرة |
طبقة الكبل | | 1 | 2 | 3 | 4 |
يصنّف خطّ عملّيّة سحب لكلّ طبقة | [لب] | 12000 | 10000 | 8600 | 7500 |
[كغس] | 5443 | 4536 | 3629 | 3402 |
كبل قدرة لكلّ طبقة | [فت]. | 19.6 | 42 | 72 | 82 |
[م] | 6 | 13 | 22 | 25 |