ثقيلة - واجب رسم [سري] [وووند موتور] ومتين [بلنتري جر] مجموعة العمود فقريّ من هذا بعث درجة رافعة [سري]. متين يقدّم 3 [بلنتري جر بوإكس] مع 216:1 و 273:1 ترك نسبة يسلّم قوة وإعتمادية يتضمّن [وير روب] ويقفل كلاب.
• قوّيّة [سري] [وووند موتور] مع غبار - مقاومة & طين - مقاومة.
• يعرى [هتسنك] برد محرّك [فستر].
• قوة دوّر طبع [وير روب] وحبل اصطناعيّة.
• [هيغ-فّيسنسي], [لوور] ضوضاء فولاذ 3 مرحلة [بلنتري جر].
• منخفضة ضوضاء, موثوقة & ثابت أداء [برك سستم].
• طائرة يدرّج [وير روب], أو حبل اصطناعيّة اختياريّة.
• مفتاح بعيدة [رموت كنترول] [&ويرلسّ] يكون [ألترنتيف.]
ثقيلة - واجب رسم [سري] [وووند موتور] ومتين [بلنتري جر] مجموعة العمود فقريّ من هذا بعث درجة رافعة [سري]. متين يقدّم 3 [بلنتري جر بوإكس] مع 216:1 و 273:1 ترك نسبة يسلّم قوة وإعتمادية يتضمّن [وير روب] ويقفل كلاب.
• قوّيّة [سري] [وووند موتور] مع غبار - مقاومة & طين - مقاومة.
• يعرى [هتسنك] برد محرّك [فستر].
• قوة دوّر طبع [وير روب] وحبل اصطناعيّة.
• [هيغ-فّيسنسي], [لوور] ضوضاء فولاذ 3 مرحلة [بلنتري جر].
• منخفضة ضوضاء, موثوقة & ثابت أداء [برك سستم].
• طائرة يدرّج [وير روب], أو حبل اصطناعيّة اختياريّة.
• مفتاح بعيدة [رموت كنترول] [&ويرلسّ] يكون [ألترنتيف.]
يصنّف خطّ عملّيّة سحب: | [6800لبس] ([3084كغس]) [سنغل لين] |
محرّك: | [سري] جرح [5.0هب/3.7كو], [12ف] [دك] |
ترك قافلة تموين: | [3ستج] كوكبيّ |
ترك نسبة: | 216.: 1 |
قابض: | ينزلق [رينغ جر] |
يفرمل عمل: | آليّة في ال [دورم] |
دليل إمرار: | [4-وي] بكرة دليل إمرار |
[وير روب]: | 9/32 " [92'(7.2مّ28م]) |
[دورم] حجم: | 2.5 " ×8.9 " ([64مّ226مّ]) |
أبعاد: | 20.5 " ×6.3 " ×7.6 " ([520مّ160مّ194مّ]) |
قاعدة طين خزفيّ أسلوب: | 10 " ×4.5 " ([254مّ114.3مّ]) |
بطارية: | 650 [كّا] حد لأنّ [وينشنغ] 25 [مّ] مربّعة, 72 " ([1.83م]) |
[ن.و]: | [77لبس] ([35كغس]) |
تعليب: | [620مّ360مّ260مّ] ([420بكس] 20 ' وعاء صندوق) |
[لين سبيد] ومحرّك تيار (أولى طبقة) |
خطّ عملّيّة سحب | [لب] | 0 | 2000 | 4000 | 6800 |
[كغس] | 0 | 907 | 1814 | 3084 |
[لين سبيد] | [فبم] | 35.4 | 16 | 11.9 | 9 |
[مبم] | 10.8 | 4.9 | 3.6 | 2.8 |
محرّك تيار | [أمب] | 80 | 200 | 280 | 380 |
خطّ عملّيّة سحب وكبل قدرة |
طبقة الكبل | | 1 | 2 | 3 | 4 |
يصنّف خطّ عملّيّة سحب لكلّ طبقة | [لب] | 6800 | 5000 | 4300 | 3800 |
[كغس] | 3084 | 2268 | 1950 | 1724 |
كبل قدرة لكلّ طبقة | [فت]. | 19.6 | 43 | 72 | 92 |
[م] | 6 | 13.2 | 22 | 28 |
يصنّف خطّ عملّيّة سحب: | [6800لبس] ([3084كغس]) [سنغل لين] |
محرّك: | [سري] جرح [5.0هب/3.7كو], [12ف] [دك] |
ترك قافلة تموين: | [3ستج] كوكبيّ |
ترك نسبة: | 216.: 1 |
قابض: | ينزلق [رينغ جر] |
يفرمل عمل: | آليّة في ال [دورم] |
دليل إمرار: | [4-وي] بكرة دليل إمرار |
[وير روب]: | 9/32 " [92'(7.2مّ28م]) |
[دورم] حجم: | 2.5 " ×8.9 " ([64مّ226مّ]) |
أبعاد: | 20.5 " ×6.3 " ×7.6 " ([520مّ160مّ194مّ]) |
قاعدة طين خزفيّ أسلوب: | 10 " ×4.5 " ([254مّ114.3مّ]) |
بطارية: | 650 [كّا] حد لأنّ [وينشنغ] 25 [مّ] مربّعة, 72 " ([1.83م]) |
[ن.و]: | [77لبس] ([35كغس]) |
تعليب: | [620مّ360مّ260مّ] ([420بكس] 20 ' وعاء صندوق) |
[لين سبيد] ومحرّك تيار (أولى طبقة) |
خطّ عملّيّة سحب | [لب] | 0 | 2000 | 4000 | 6800 |
[كغس] | 0 | 907 | 1814 | 3084 |
[لين سبيد] | [فبم] | 35.4 | 16 | 11.9 | 9 |
[مبم] | 10.8 | 4.9 | 3.6 | 2.8 |
محرّك تيار | [أمب] | 80 | 200 | 280 | 380 |
خطّ عملّيّة سحب وكبل قدرة |
طبقة الكبل | | 1 | 2 | 3 | 4 |
يصنّف خطّ عملّيّة سحب لكلّ طبقة | [لب] | 6800 | 5000 | 4300 | 3800 |
[كغس] | 3084 | 2268 | 1950 | 1724 |
كبل قدرة لكلّ طبقة | [فت]. | 19.6 | 43 | 72 | 92 |
[م] | 6 | 13.2 | 22 | 28 |