ثقيلة - واجب رسم [سري] [وووند موتور] ومتين [بلنتري جر] مجموعة العمود فقريّ من هذا بعث درجة رافعة [سري]. متين يقدّم 3 [بلنتري جر بوإكس] مع 216:1 و 273:1 ترس نسبة يسلّم قوة وإعتمادية يتضمّن [وير روب] ويقفل كلاب.
• قوّيّة [سري] [وووند موتور] مع غبار - مقاومة & طين - مقاومة.
• يعرى [هتسنك] برن محرّك [فستر].
• قوة طبل يدوّر [وير روب] وحبل اصطناعيّة.
• [هيغ-فّيسنسي], [لوور] ضوضاء فولاذ 3 مرحلة [بلنتري جر].
• منخفضة ضوضاء, موثوقة & ثابتة أداء [برك سستم].
• طائرة يدرّج [وير روب], أو حبل اصطناعيّة اختياريّة.
• مفتاح بعيد [رموت كنترول] [&ويرلسّ] يكون [ألترنتيف.]
ثقيلة - واجب رسم [سري] [وووند موتور] ومتين [بلنتري جر] مجموعة العمود فقريّ من هذا بعث درجة رافعة [سري]. متين يقدّم 3 [بلنتري جر بوإكس] مع 216:1 و 273:1 ترس نسبة يسلّم قوة وإعتمادية يتضمّن [وير روب] ويقفل كلاب.
• قوّيّة [سري] [وووند موتور] مع غبار - مقاومة & طين - مقاومة.
• يعرى [هتسنك] برن محرّك [فستر].
• قوة طبل يدوّر [وير روب] وحبل اصطناعيّة.
• [هيغ-فّيسنسي], [لوور] ضوضاء فولاذ 3 مرحلة [بلنتري جر].
• منخفضة ضوضاء, موثوقة & ثابتة أداء [برك سستم].
• طائرة يدرّج [وير روب], أو حبل اصطناعيّة اختياريّة.
• مفتاح بعيد [رموت كنترول] [&ويرلسّ] يكون [ألترنتيف.]
يصنّف خطّ عملّيّة سحب: | [8500لبس] ([3856كغس]) [سنغل لين] |
محرّك: | [سري] جرح [5.5هب/4.1كو], [12ف] [دك] |
ترس قافلة تموين: | [3ستج] كوكبيّ |
ترس نسبة: | 216.: 1 |
قارض: | ينزلق [رينغ جر] |
يفرمل عمل: | آليّة في ال [دورم] |
دليل إمرار: | [4-وي] بكرة دليل إمرار |
[وير روب]: | [7.8مّ28م] |
[دورم] حجم: | 2.5 " ×8.9 " ([64مّ226مّ]) |
أبعاد: | 21.9 " ×6.3 " ×7.6 " ([555مّ160مّ194مّ]) |
قاعدة طين خزفيّ أسلوب: | 10 " ×4.5 " ([254مّ114.3مّ]) |
بطارية: | 650 [كّا] حد لأنّ [وينشنغ] 25 [مّ] مربّعة, 72 " ([1.83م]) |
[ن.و]: | [75لبس] ([34كغس]) |
تعليب: | [620مّ360مّ260مّ] ([420بكس] 20 ' وعاء صندوق) |
[لين سبيد] ومحرّك تيار (أولى طبقة) |
خطّ عملّيّة سحب | [لب] | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 8500 |
[كغس] | 0 | 907 | 1714 | 2722 | 3856 |
[لين سبيد] | [فبم] | 32 | 16 | 11.7 | 9.8 | 8.2 |
[مبم] | 9.8 | 4.9 | 3.7 | 3 | 2.5 |
محرّك تيار | [أمب] | 80 | 180 | 210 | 250 | 350 |
خطّ عملّيّة سحب وكبل قدرة |
طبقة الكبل | | 1 | 2 | 3 | 4 |
يصنّف خطّ عملّيّة سحب لكلّ طبقة | [لب] | 8500 | 7700 | 6670 | 6230 |
[كغس] | 3855 | 3490 | 3026 | 2826 |
كبل قدرة لكلّ طبقة | [فت]. | 19.6 | 43 | 72 | 92 |
[م] | 6 | 13.2 | 22 | 28 |
يصنّف خطّ عملّيّة سحب: | [8500لبس] ([3856كغس]) [سنغل لين] |
محرّك: | [سري] جرح [5.5هب/4.1كو], [12ف] [دك] |
ترس قافلة تموين: | [3ستج] كوكبيّ |
ترس نسبة: | 216.: 1 |
قارض: | ينزلق [رينغ جر] |
يفرمل عمل: | آليّة في ال [دورم] |
دليل إمرار: | [4-وي] بكرة دليل إمرار |
[وير روب]: | [7.8مّ28م] |
[دورم] حجم: | 2.5 " ×8.9 " ([64مّ226مّ]) |
أبعاد: | 21.9 " ×6.3 " ×7.6 " ([555مّ160مّ194مّ]) |
قاعدة طين خزفيّ أسلوب: | 10 " ×4.5 " ([254مّ114.3مّ]) |
بطارية: | 650 [كّا] حد لأنّ [وينشنغ] 25 [مّ] مربّعة, 72 " ([1.83م]) |
[ن.و]: | [75لبس] ([34كغس]) |
تعليب: | [620مّ360مّ260مّ] ([420بكس] 20 ' وعاء صندوق) |
[لين سبيد] ومحرّك تيار (أولى طبقة) |
خطّ عملّيّة سحب | [لب] | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 8500 |
[كغس] | 0 | 907 | 1714 | 2722 | 3856 |
[لين سبيد] | [فبم] | 32 | 16 | 11.7 | 9.8 | 8.2 |
[مبم] | 9.8 | 4.9 | 3.7 | 3 | 2.5 |
محرّك تيار | [أمب] | 80 | 180 | 210 | 250 | 350 |
خطّ عملّيّة سحب وكبل قدرة |
طبقة الكبل | | 1 | 2 | 3 | 4 |
يصنّف خطّ عملّيّة سحب لكلّ طبقة | [لب] | 8500 | 7700 | 6670 | 6230 |
[كغس] | 3855 | 3490 | 3026 | 2826 |
كبل قدرة لكلّ طبقة | [فت]. | 19.6 | 43 | 72 | 92 |
[م] | 6 | 13.2 | 22 | 28 |