ثقيلة - واجب رسم [سري] [وووند موتور] ومتينة [بلنتري جر] مجموعة العمود فقريّ من هذا بعث درجة رافعة [سري]. متينة يقدّم 3 [بلنتري جر بوإكس] مع 216:1 و 273:1 ترك نسبة يسلّم قوة وإعتمادية يتضمّن [وير روب] ويقفل كلاب.
• قوّيّة [سري] [وووند موتور] مع غبار - مقاومة & طين - مقاومة.
• يعرف [هتسنك] برد محرّك [فستر].
• قوة طبع يدوّر [وير روب] وحبل اصطناعيّة.
• [هيغ-فّيسنسي], [لوور] ضوضاء فولاذ 3 مرحلة [بلنتري جر].
• منخفضة ضوضاء, موثوقة & ثابتة أداء [برك سستم].
• طائرة يدرّج [وير روب], أو حبل اصطناعيّة اختياريّة.
• مفتاح بعيد [رموت كنترول] [&ويرلسّ] يكون [ألترنتيف.]
ثقيلة - واجب رسم [سري] [وووند موتور] ومتينة [بلنتري جر] مجموعة العمود فقريّ من هذا بعث درجة رافعة [سري]. متينة يقدّم 3 [بلنتري جر بوإكس] مع 216:1 و 273:1 ترك نسبة يسلّم قوة وإعتمادية يتضمّن [وير روب] ويقفل كلاب.
• قوّيّة [سري] [وووند موتور] مع غبار - مقاومة & طين - مقاومة.
• يعرف [هتسنك] برد محرّك [فستر].
• قوة طبع يدوّر [وير روب] وحبل اصطناعيّة.
• [هيغ-فّيسنسي], [لوور] ضوضاء فولاذ 3 مرحلة [بلنتري جر].
• منخفضة ضوضاء, موثوقة & ثابتة أداء [برك سستم].
• طائرة يدرّج [وير روب], أو حبل اصطناعيّة اختياريّة.
• مفتاح بعيد [رموت كنترول] [&ويرلسّ] يكون [ألترنتيف.]
يصنّف خطّ عملّيّة سحب: | [9500لبس] ([4310كغس]) [سنغل لين] |
محرّك: | [سري] جرح [5.7هب/4.2كو], [12ف] [دك], [7.7هب/5.7كو], [24ف] [دك] |
ترس قافلة تموين: | [3ستج] كونيّة |
ترس نسبة: | 216.: 1 |
قابض: | ينزلق [رينغ جر] |
يفرمل عمل: | آليّة في ال [دورم] |
دليل إمرار: | [4-وي] بكرة دليل إمرار |
[وير روب]: | [7.8مّ28م] |
[دورم] حجم: | 2.5 " ×8.9 " ([64مّ226مّ]) |
أبعاد: | 21.7 " ×6.3 " ×7.6 " ([552مّ160مّ194مّ]) |
قاعدة طين خزفيّ أسلوب: | 10 " ×4.5 " ([254مّ114.3مّ]) |
بطارية: | 650 [كّا] حد لأنّ [وينشنغ] 25 [مّ] مربّعة, 72 " ([1.83م]) |
[ن.و]: | [76لبس] ([34.5كغس]) |
تعليب: | [620مّ360مّ260مّ] ([420بكس] 20 ' وعاء صندوق) |
[لين سبيد] ومحرّك تيار (أولى طبقة) |
خطّ عملّيّة سحب | [لب] | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 9500 |
[كغس] | 0 | 907 | 1814 | 2722 | 4310 |
[لين سبيد] | [فبم] [12ف] | 35.4 | 17.1 | 13 | 9.8 | 6.9 |
[فبم] [24ف] | 42.7 | 30 | 15.7 | 11.8 | 7.9 |
[مبم] [12ف] | 10.8 | 5.2 | 4 | 3 | 2.1 |
[مبم] [24ف] | 13 | 7 | 4.8 | 3.6 | 2.4 |
محرّك تيار | [أمب] [12ف] | 80 | 140 | 200 | 260 | 350 |
[أمب] [24ف] | 50 | 75 | 110 | 130 | 190 |
خطّ عملّيّة سحب وكبل قدرة |
طبقة الكبل | | 1 | 2 | 3 | 4 |
يصنّف خطّ عملّيّة سحب لكلّ طبقة | [لب] | 9500 | 8000 | 7200 | 6600 |
[كغس] | 4310 | 3629 | 3266 | 2994 |
كبل قدرة لكلّ طبقة | [فت]. | 19.6 | 43 | 72 | 92 |
[م] | 6 | 13.2 | 22 | 28 |
يصنّف خطّ عملّيّة سحب: | [9500لبس] ([4310كغس]) [سنغل لين] |
محرّك: | [سري] جرح [5.7هب/4.2كو], [12ف] [دك], [7.7هب/5.7كو], [24ف] [دك] |
ترس قافلة تموين: | [3ستج] كونيّة |
ترس نسبة: | 216.: 1 |
قابض: | ينزلق [رينغ جر] |
يفرمل عمل: | آليّة في ال [دورم] |
دليل إمرار: | [4-وي] بكرة دليل إمرار |
[وير روب]: | [7.8مّ28م] |
[دورم] حجم: | 2.5 " ×8.9 " ([64مّ226مّ]) |
أبعاد: | 21.7 " ×6.3 " ×7.6 " ([552مّ160مّ194مّ]) |
قاعدة طين خزفيّ أسلوب: | 10 " ×4.5 " ([254مّ114.3مّ]) |
بطارية: | 650 [كّا] حد لأنّ [وينشنغ] 25 [مّ] مربّعة, 72 " ([1.83م]) |
[ن.و]: | [76لبس] ([34.5كغس]) |
تعليب: | [620مّ360مّ260مّ] ([420بكس] 20 ' وعاء صندوق) |
[لين سبيد] ومحرّك تيار (أولى طبقة) |
خطّ عملّيّة سحب | [لب] | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 9500 |
[كغس] | 0 | 907 | 1814 | 2722 | 4310 |
[لين سبيد] | [فبم] [12ف] | 35.4 | 17.1 | 13 | 9.8 | 6.9 |
[فبم] [24ف] | 42.7 | 30 | 15.7 | 11.8 | 7.9 |
[مبم] [12ف] | 10.8 | 5.2 | 4 | 3 | 2.1 |
[مبم] [24ف] | 13 | 7 | 4.8 | 3.6 | 2.4 |
محرّك تيار | [أمب] [12ف] | 80 | 140 | 200 | 260 | 350 |
[أمب] [24ف] | 50 | 75 | 110 | 130 | 190 |
خطّ عملّيّة سحب وكبل قدرة |
طبقة الكبل | | 1 | 2 | 3 | 4 |
يصنّف خطّ عملّيّة سحب لكلّ طبقة | [لب] | 9500 | 8000 | 7200 | 6600 |
[كغس] | 4310 | 3629 | 3266 | 2994 |
كبل قدرة لكلّ طبقة | [فت]. | 19.6 | 43 | 72 | 92 |
[م] | 6 | 13.2 | 22 | 28 |